【成本】转:杭州市建委2025年10月杭州市区部分主要建筑材料信息价
发布时间:2025/11/08 09:04:01 点击率:11次
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税信息价 | 除税信息价 |
| 1 | 砌筑水泥 | M 32.5R散装 | t | 215 | 190 |
| 2 | 砌筑水泥 | M 32.5R袋装 | t | 255 | 226 |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | t | 320 | 283 |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | t | 340 | 301 |
| 5 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5散装 | t | 395 | 350 |
| 6 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 52.5袋装 | t | 415 | 367 |
| 7 | 白色硅酸盐水泥 | P.W42.5二级白度 | t | 550 | 487 |
| 8 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×190×90 | 千块 | 925 | 819 |
| 9 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×90×90 | 千块 | 615 | 544 |
| 10 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×190×115 | 千块 | 1203 | 1065 |
| 11 | 非粘土烧结多孔砖 | 190×115×90 | 千块 | 654 | 579 |
| 12 | 非粘土烧结多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 689 | 610 |
| 13 | 非粘土烧结多孔砖 | 240×200×115 | 千块 | 1556 | 1377 |
| 14 | 非粘土烧结空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1865 | 1650 |
| 15 | 非粘土烧结空心砖 | 200×200×115 | 千块 | 1315 | 1164 |
| 16 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 600 | 531 |
| 17 | 混凝土实心砖 | MU10 240×115×53 | 千块 | 410 | 363 |
| 18 | 混凝土实心砖 | MU15 240×115×53 | 千块 | 450 | 398 |
| 19 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 460 | 407 |
| 20 | 蒸压灰砂空心砖 | 240×115×90 | 千块 | 620 | 549 |
| 21 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B05 A3.5 | m3 | 270 | 239 |
| 22 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A5.0 | m3 | 290 | 257 |
| 23 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3 | 240 | 212 |
| 24 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B07 A5.0 | m3 | 260 | 230 |
| 25 | 非粘土烧结保温砌块 | MU5.0 290×240×190 | m3 | 360 | 319 |
| 26 | 非粘土烧结保温砌块 | MU5.0 290×190×190 | m3 | 365 | 323 |
| 27 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 大波 | 张 | 4.20 | 3.72 |
| 28 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 小波 | 张 | 4.20 | 3.72 |
| 29 | 黄砂 | 毛砂 | t | 134 | 130 |
| 30 | 黄砂 | 净砂 | t | 149 | 145 |
| 31 | 机制砂 | 综合 | t | 121 | 117 |
| 32 | 碎石 | 5-15 | t | 113 | 110 |
| 33 | 碎石 | 15-25 | t | 113 | 110 |
| 34 | 碎石 | 25-40 | t | 113 | 110 |
| 35 | 碎石 | 15-40 | t | 113 | 110 |
| 36 | 碎石 | 综合 | t | 113 | 110 |
| 37 | 块石 | 200-500 | t | 86.00 | 83.50 |
| 38 | 白石子 | 3# | t | 195 | 189 |
| 39 | 白石子 | 4# | t | 185 | 180 |
| 40 | 彩色石子 | 综合 | t | 245 | 238 |
| 41 | 白石屑 | 综合 | t | 140 | 136 |
| 42 | 水泥稳定碎石 | 水泥用量5% | m3 | 270 | 239 |
| 43 | 水泥稳定碎石 | 水泥用量6% | m3 | 280 | 248 |
| 44 | 生石灰 | 块灰 | t | 480 | 425 |
| 45 | 塘渣 | 综合 | t | 60.00 | 58.25 |
| 46 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | δ90 | m2 | 88.00 | 77.88 |
| 47 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | δ120 | m2 | 107 | 94.69 |
| 48 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔防火墙板 | δ120 | m2 | 112 | 99.12 |
| 49 | 预制混凝土盾构管片 | 5.5×1.2×0.35m(内径×宽度×壁厚) | m | 9535 | 8438 |
| 50 | 预制混凝土盾构管片 | 10.36×2×0.5m(内径×宽度×壁厚) | m | 24857 | 21997 |
| 51 | 预制混凝土盾构管片 | 管环内径>10.36m | m3 | 1474 | 1304 |
| 52 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC400A95(2010浙G22) | m | 116 | 103 |
| 53 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC400AB95(2010浙G22) | m | 124 | 110 |
| 54 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC500A100(2010浙G22) | m | 150 | 133 |
| 55 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC500AB100(2010浙G22) | m | 163 | 144 |
| 56 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC500A125(2010浙G22) | m | 175 | 155 |
| 57 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC550A110(2010浙G22) | m | 195 | 173 |
| 58 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600A110(2010浙G22) | m | 197 | 174 |
| 59 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600AB110(2010浙G22) | m | 213 | 188 |
| 60 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600A130(2010浙G22) | m | 218 | 193 |
| 61 | 先张法预应力混凝土管桩 | PC600AB130(2010浙G22) | m | 236 | 209 |
| 62 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC400A95(2010浙G22) | m | 123 | 109 |
| 63 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC400AB95 2010浙G22 | m | 131 | 116 |
| 64 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500A100(2010浙G22) | m | 159 | 141 |
| 65 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500AB100(2010浙G22) | m | 173 | 153 |
| 66 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500A125(2010浙G22) | m | 184 | 163 |
| 67 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC500AB125(2010浙G22) | m | 198 | 175 |
| 68 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC550A110(2010浙G22) | m | 201 | 178 |
| 69 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600A110(2010浙G22) | m | 204 | 181 |
| 70 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600AB110(2010浙G22) | m | 223 | 197 |
| 71 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600A130(2010浙G22) | m | 230 | 204 |
| 72 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC600AB130(2010浙G22) | m | 248 | 219 |
| 73 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A400(220)(2013浙G35) | m | 141 | 125 |
| 74 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 150 | 133 |
| 75 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A450(260)(2013浙G35) | m | 168 | 149 |
| 76 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 185 | 164 |
| 77 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A500(310)(2013浙G35) | m | 200 | 177 |
| 78 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 220 | 195 |
| 79 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A550(350)(2013浙G35) | m | 264 | 234 |
| 80 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 287 | 254 |
| 81 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-A550(310)(2013浙G35) | m | 280 | 248 |
| 82 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 309 | 273 |
| 83 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A400(220)(2013浙G35) | m | 144 | 127 |
| 84 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 154 | 136 |
| 85 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A450(260)(2013浙G35) | m | 172 | 152 |
| 86 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 189 | 167 |
| 87 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A500(310)(2013浙G35) | m | 206 | 182 |
| 88 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 220 | 195 |
| 89 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A550(350)(2013浙G35) | m | 272 | 241 |
| 90 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 293 | 259 |
| 91 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A550(310)(2013浙G35) | m | 286 | 253 |
| 92 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 313 | 277 |
| 93 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A600(410) 2013浙G35 | m | 347 | 307 |
| 94 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB600(410) 2013浙G35 | m | 374 | 331 |
| 95 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-A600(360) 2013浙G35 | m | 360 | 319 |
| 96 | 预应力离心混凝土空心方桩 | PHS-AB600(360) 2013浙G35 | m | 386 | 342 |
| 97 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 137 | 121 |
| 98 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 144 | 127 |
| 99 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 161 | 142 |
| 100 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 176 | 156 |
| 101 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 202 | 179 |
| 102 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 221 | 196 |
| 103 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 212 | 188 |
| 104 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 231 | 204 |
| 105 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 140 | 124 |
| 106 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 149 | 132 |
| 107 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 165 | 146 |
| 108 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 180 | 159 |
| 109 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 212 | 188 |
| 110 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 231 | 204 |
| 111 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 222 | 196 |
| 112 | 机械连接预应力混凝土竹节桩(抗拔桩) | T-PHC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 239 | 212 |
| 113 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A350-310 2020浙GT48 | m | 161 | 142 |
| 114 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB350-310 2020浙GT48 | m | 174 | 154 |
| 115 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A400-360 2020浙GT48 | m | 219 | 194 |
| 116 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB400-360 2020浙GT48 | m | 234 | 207 |
| 117 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB450-400 2020浙GT48 | m | 301 | 266 |
| 118 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-B450-400 2020浙GT48 | m | 322 | 285 |
| 119 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A500-450 2020浙GT48 | m | 337 | 298 |
| 120 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB500-450 2020浙GT48 | m | 356 | 315 |
| 121 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-A550-480 2020浙GT48 | m | 396 | 350 |
| 122 | 螺锁式预应力混凝土方桩(抗拔桩) | T-FZ-AB550-480 2020浙GT48 | m | 417 | 369 |
| 123 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(100)ⅠC80 2018浙G36 | m | 286 | 253 |
| 124 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(125)ⅠC80 2018浙G36 | m | 315 | 279 |
| 125 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(125)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 346 | 306 |
| 126 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 339 | 300 |
| 127 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)ⅠC80 2018浙G36 | m | 383 | 339 |
| 128 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 429 | 380 |
| 129 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC700(130)Ⅰ C80 2018浙G36 | m | 450 | 398 |
| 130 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC800(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 481 | 426 |
| 131 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(100)AB C80 2018浙G36 | m | 223 | 197 |
| 132 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC500(100)B C80 2018浙G36 | m | 244 | 216 |
| 133 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)AB C80 2018浙G36 | m | 311 | 275 |
| 134 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC600(130)B C80 2018浙G36 | m | 338 | 299 |
| 135 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC700(130)AB C80 2018浙G36 | m | 374 | 331 |
| 136 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC700(130)B C80 2018浙G36 | m | 409 | 362 |
| 137 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC800(130)AB C80 2018浙G36 | m | 464 | 411 |
| 138 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | PRHC800(130)B C80 2018浙G36 | m | 508 | 450 |
| 139 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC500-390(90)AB C80 2018浙G37 | m | 207 | 183 |
| 140 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC500-390(90)B C80 2018浙G37 | m | 224 | 198 |
| 141 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC550-400(95)AB C80 2018浙G37 | m | 241 | 213 |
| 142 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC550-400(95)B C80 2018浙G37 | m | 256 | 227 |
| 143 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(100)AB C80 2018浙G37 | m | 271 | 240 |
| 144 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(100)B C80 2018浙G37 | m | 289 | 256 |
| 145 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(125)AB C80 2018浙G37 | m | 291 | 258 |
| 146 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC650-500(125)B C80 2018浙G37 | m | 313 | 277 |
| 147 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC800-600(110)AB C80 2018浙G37 | m | 353 | 312 |
| 148 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC800-600(110)B C80 2018浙G37 | m | 384 | 340 |
| 149 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | PHDC800-600(130)AB C80 2018浙G37 | m | 367 | 325 |
更多信息价内容请通过“杭州建设工程招标造价平台”进行查询。
